|
Detail produk:
|
| ENGINE: | NB300 | COLOR: | WHITE/BLACK/ORANGE |
|---|---|---|---|
| DISPLACEMENT: | 279CC | MAX. POWER: | 19/8500KW/R/MIN |
| MAX. TORQUE: | 24/7000N.M./RPM | IGNITION TYPE: | CDI |
| START SYSTEM: | ELECTRICAL/KICK | TRANSMISSION: | BY CHAIN |
| BRAKE: | FRONT DISC AND REAR DISC | MAX. SPEED: | 120KM/H |
| Menyoroti: | 120KM/H Empat Tak Motocross,kews motocross Nb300,OEM kews sepeda motor china |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| MESIN | NB300 |
| WARNA | PUTIH/HITAM/ORANYE |
| DISPLACEMENT | 279CC |
| MAX. POWER | 19/8500KW/R/MIN |
| MAX. TORQUE | 24/7000N.M./RPM |
| JENIS PENGAPIAN | CDI |
| SISTEM STARTER | ELEKTRIK/KICK |
| TRANSMISI | DENGAN RANTAI |
| REM | CAKRAM DEPAN DAN CAKRAM BELAKANG |
| KECEPATAN MAKS. | 120KM/H |
| Tipe Kendaraan | Baja dan paduan |
| Tipe Mesin | 4 katup, 4 tak, berpendingin air |
| Model Mesin | CBS300 |
| Susunan Silinder | Silinder Tunggal |
| Perpindahan Piston (cc) | 279cc |
| Daya Maksimum (kw/r/min) | 19/8500 |
| Torsi Maksimum (N.m./rpm) | 24/7000 |
| Sistem Transmisi | Penggerak Rantai |
| Jenis Pengapian | C.D.I |
| Sistem Starter | Elektrik/Kick |
| Transmisi | 6 Kecepatan, Internasional |
| P×L×T (mm) | 2160X830x1300 |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 1460 |
| Tinggi Jok (mm) | 950 |
| Jarak Bebas Tanah (mm) | 270 |
| Berat Kering (kg) | 108 |
| Rem (Depan/Belakang) | Cakram/Cakram |
| Ban (Velg Roda), Depan | 80/100-21(1.60-21) |
| Ban (Velg Roda), Belakang | 100/90-18(2.15-18) |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 9 |
| Kapasitas Oli Mesin (L) | 1.1 |
| Kapasitas Beban Maks. (kg) | 150 |
| Kecepatan Maks.(km) | 160 |
| Baterai | Sel litium |
| QTY untuk pemuatan | 32 PC /SKD/20GP 105PCs/SKD/40HC |
Kontak Person: Mr. EDISON
Tel: +8618523336234
Faks: 86-023-85552965