|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | Sepeda Enduro 4-Tak Berpendingin Cairan,Sepeda Motor Trail Jarak Bebas ke Tanah 300mm,Sepeda Motor Enduro 4 Tak dengan Cakram Ganda Berdiameter Besar |
||
|---|---|---|---|
| Atribut | Nilai | Peringkat Kinerja |
|---|---|---|
| Kekuatan output | 21.0 kW / 8500 rpm | ███████████ (100%) |
| Torsi maksimum | 25.0 N*m / 7000 rpm | ███████████ ███ (95%) |
| Kecepatan maksimum | 160 km/jam | ██████████ (88%) |
| Penanganan | Tinggi | ███████████ (90%) |
| Kemampuan untuk melewati medan | Sangat tinggi | ███████████ (100%) |
| Daya tahan | Tinggi | █████████ ██ (85 persen) |
Kontak Person: Mr. EDISON
Tel: +8618523336234
Faks: 86-023-85552965